Ligne 86 | Gorge de Loup <> La-Tour-de-Salvagny Chambettes | dès le 31 août Pour faciliter l’accès au nouveau Campus Région du Numérique à Charbonnières-les-Bains, la fréquence de la ligne est renforcée de 16h00 à 19h00 (15 minutes au lieu de 20 minutes).
Des passages plus fréquents et moins de temps d'attente :
Ligne T6 | Debourg <> Hôpitaux Est - Pinel | dès le 31 août Pour répondre aux attentes des voyageurs et renforcer l’attractivité de la ligne, le tramway T6 voit sa fréquence augmenter en journée du lundi au vendredi (10 minutes au lieu de 12 minutes), le samedi (10 à 12 minutes au lieu de 12 à 15 minutes), et en soirée tous les jours de l’année (20 minutes au lieu de 30 minutes).
Ligne F2 | Vieux Lyon <> Fourvière | dès le 31 août Afin d’accueillir le nombre croissant de visiteurs, et d’accompagner le projet de valorisation de la colline de Fourvière et la labellisation « Grands Sites de France », le funiculaire voit sa fréquence augmenter, notamment du lundi au vendredi en matinée (7’30 minutes au lieu de 10 minutes) et les dimanches en journée (4 à 5 minutes au lieu de 5 à 7’30 minutes).
Ligne C26 | Cité Internationale Transbordeur <> Grange Blanche | dès le 24 août Les horaires de la ligne sont prolongés d’une heure en soirée avec un dernier départ à 23h50 depuis chaque terminus.
Ligne 7 | Laurent Bonnevay <> Vaulx-en-Velin Le Bourg | dès le 5 septembre La fréquence de la ligne est renforcée les samedis en journée (18 minutes au lieu de 22 minutes).
Ligne 45 | Croix-Rousse <> Valdo | dès le 31 août La fréquence de la ligne est renforcée aux heures de pointe (10 minutes au lieu de 12 minutes).
Ligne 77 | Montessuy Gutenberg <> Pont de Fontaines | dès le 31 août Les horaires de la ligne ont été repensés afin d’améliorer les correspondances avec les TER en gare de Sathonay-Rillieux et de Collonges-Fontaines. Toujours pour améliorer l’intermodalité ainsi que la desserte des communes et des établissements scolaires, la fréquence de la ligne est renforcée au cours de la journée entre les heures de pointe (30 minutes au lieu de 45 minutes) et les samedis (45 à 60 minutes au lieu de 90 minutes).
Ligne 80 | Grigny La Colombe <> Gare de Givors Ville <> Givors – Vallée du Gier | dès le 6 septembre Afin d’améliorer la desserte dominicale de la commune de Grigny, la ligne 80 circule désormais jusqu’à 19h au lieu de 12h les dimanches avec une fréquence de 90 minutes entre Grigny et Gare de Givors Ville.
Ligne 81 | Collège Paul Vallon <> Plateau de Montrond | dès le 6 septembre Les dimanches matin, la ligne bénéficie de 4 trajets supplémentaires et désormais tous les bus effectuent leur itinéraire complet entre Collège Paul Vallon et Plateau de Montrond au cours de la matinée.
Ligne 90 | Valmy Place Ferber <> Sainte-Foy Châtelain | dès le 24 août La fréquence de la ligne est renforcée aux heures de pointe (12 minutes au lieu de 15 minutes).
Capacité augmentée sur certaines lignes
Ligne T4 | La Doua Gaston Berger <> Hôpital Feyzin Vénissieux | dès le 31 août La ligne circule désormais uniquement avec des rames longues de 43 mètres offrant 18 % de capacité supplémentaire par rapport aux rames de 32 mètres.
Ligne 89 | Gare de Vaise <> Porte de Lyon | dès le 31 août La ligne circule désormais avec des bus articulés les samedis et dimanches, comme le reste de la semaine. Par ailleurs, la fréquence de la ligne est renforcée aux heures de pointe (8 à 10 minutes au lieu de 10 à 15 minutes) et au cours de la journée (20 minutes au lieu de 25 minutes).
Source : Lyoncapitale / article de Justin Boche